LAXMI PICTURE
Go to Bottom

MAHARASHTRA BAZAR Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
92 13 67 45 54 38 49
31 56 44 17 18 55 61
08 43 59 01 20 34 62
03 88 56 01 56 96 70
99 38 18 32 46 39 67
74 45 45 15 01 45 68
51 41 13 46 39 03 81
30 80 93 19 09 47 28
08 30 63 69 28 81 69
29 30 93 09 95 17 64
95 16 34 81 01 17 63
04 82 53 82 13 28 21
17 03 03 39 80 19 67
62 46 97 85 53 13 64
70 47 17 82 73 61 19
86 30 21 95 20 12 51
69 29 70 53 62 30 09
04 80 68 07 18 19 98
41 64 18 46 87 63 74
04 74 04 20 87 46 67
17 62 19 53 71 12 26
** 51 25 34 30 44 23
82 02 14 46 34 30 26
74 25 47 51 35 11 30
54 51 51 36 22 99 87
71 22 54 24 18 72 52
51 61 31 31 46 03 42
32 17 62 67 79 21 08
71 14 41 92 52 03 63
67 67 45 24 84 66 88
54 01 82 38 17 93 65
79 73 04 44 49 47 58
07 36 67 62 17 49 72
59 01 59 52 88 16 40
57 28 68 80 94 40 53
60 45 83 53 13 71 79
28 87 10 06 14 34 48
82 27 13 28 18 63 11
81 51 84 85 63 49 21
29 42 48 15 13 24 20
15 59 11 14 25 69 21
01 01 97 29 48 00 98
18 28 10 14 57 08 82
55 20 30 89 69 07 54
25 04 30 ** 73 67 78
98 94 37 26 75 05 67
18 27 71 94 30 08 46
09 50 26 48 57 47 93
88 57 09 96 98 27 13
31 41 07 98 31 74 97
27 32 ** 20 71 91 24
40 55 62 18 14 04 53
42 98 29 39 23 17 14
41 48 53 45 18 69 99
91 67 41 90 01 99 13
18 55 69 35 14 73 47
39 11 72 39 65 29 00
03 13 58 34 67 48 05
46 18 87 05 60 66 98
30 58 54 44 10 23 52
53 36 29 40 83 24 35
66 48 40 66 28 19 85
31 91 65 10 54 47 54
02 40 67 51 89 78 04
97 09 92 09 59 12 07
87 21 55 47 39 69 11
66 63 55 14 39 76 56
07 65 66 74 11 19 37
18 14 62 37 98 99 94
15 40 36 60 14 69 49
56 27 39 36 15 26 35
43 29 22 ** ** ** **
 
Go to Top